
BS-160/39B
арт. 498900022
Цена:
76 600 ₽

Бойлеры косвенного нагрева BALHAI серии BS-…B выполнены по технологии «бак-в-баке», с внутренним баком из нержавеющей стали, и предназначены для быстрого, стабильного и высокопроизводительного обеспечения горячей водой объектов с повышенным водоразбором.
Серия разработана как премиальное инженерное решение для работы с мощными газовыми котлами, обеспечивая максимальную производительность ГВС при компактных габаритах и высокой надёжности.
Гарантия 5 лет, расчётный срок службы — до 20 лет

арт. 498900022
Цена:
76 600 ₽

арт. 498900023
Цена:
89 500 ₽

арт. —
Цена:
по запросу
Бойлеры BALHAI оптимальны для работы с газовыми котлами Rinnai серии BR-UE.
Высокая тепловая мощность теплообменника позволяет полностью реализовать потенциал котла.
Рекомендованные сочетания котёл → бойлер:
Бойлеры косвенного нагрева BALHAI BS-…B рекомендуются для:
| Параметр | Ед. изм. | BS-160/39B | BS-230/50B | BS-300/65B |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | — | |||
| Производительность и эффективность | ||||
| Полезный объем ГВС | л | 114 | 167 | 212 |
| Общий объем бойлера | л | 157,8 | 234,4 | 285,5 |
| Объем рубашки отопления | л | 47 | 67,5 | 77 |
| Максимальная подводимая мощность | кВт | 39 | 53 | 65 |
| Площадь теплообменника | м² | 1,10 | 1,59 | 1,965 |
| Производительность при Δt=40°C | л/час | 930 | 1355 | 1662 |
| Производительность при Δt=40°C | л/мин | 15 | 23 | 28 |
| Время нагрева воды 10–60°C | мин | 12 | 13 | 14 |
| КПД | % | 93 | ||
| Конструкция бака | ||||
| Тип бойлера | Бак-в-баке | |||
| Материал внутреннего бака (ГВС) | Нержавеющая сталь SS304 | |||
| Материал наружного бака | Углеродистая сталь | |||
| Материал сварочного шва | ER 316 LSi | |||
| Обработка сварочных швов | Химическая очистка + пассивация | |||
| Толщина внутреннего бака | мм | 1,5 | ||
| Толщина наружного бака | мм | 2 | ||
| Тип теплообменника | Бак-в-баке | |||
| Усиленная конструкция бака | ✓ | |||
| Роботизированная сварка | ✓ | |||
| Подключение и оснащение | ||||
| Тип установки | Напольный | |||
| Подключение отопления | Боковое | |||
| Подключение ГВС | Верхнее | |||
| Диаметр подключения холодной воды | дюйм | G 3/4 | ||
| Диаметр подключения горячей воды | дюйм | G 3/4 | ||
| Подключение рециркуляции ГВС | дюйм | G 3/4 | ||
| Подключение отопления | дюйм | G 1 | ||
| Подключение воздухоотводчика | дюйм | G 1/2 | ||
| Отверстие под ТЭН | ✓ | |||
| Диаметр отверстия под ТЭН | дюйм | 1 1/2 | ||
| ТЭН в комплекте | — | |||
| Ревизионный фланец | ✓ | |||
| Диаметр ревизионного окна | мм | 170 | ||
| Контур рециркуляции ГВС | ✓ | |||
| Подключение температурного датчика | мм | 10 | ||
| Кран Маевского | ✓ | |||
| Теплоизоляция | ||||
| Материал теплоизоляции | Пенополиуретан (ППУ) | |||
| Тип теплоизоляции | Заливная | |||
| Толщина теплоизоляции стенок | мм | 30 | ||
| Толщина теплоизоляции верх / дно | мм | 45–130 | ||
| Внешний декоративный чехол | Эко-кожа | |||
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Максимальное давление контура ГВС | бар | 6 | ||
| Максимальное давление контура отопления | бар | 3 | ||
| Рекомендуемый расход теплоносителя | л/с | 1,25 | ||
| Возможность горизонтальной транспортировки | ✓ | |||
| Самоочистка от накипи | ✓ | |||
| Габариты и масса | ||||
| Диаметр бойлера | мм | 570 | ||
| Высота бойлера | мм | 900 | 1300 | 1550 |
| Масса нетто | кг | 47 | 59,5 | 69,2 |
| Совместимость | ||||
| Рекомендуемые котлы Rinnai | BR-UE/U18, BR-UE/U24, BR-UE/U30, BR-UE/U36 | BR-UE/U30, BR-UE/U36, BR-UE/U42 | Котлы до 65 кВт | |
| Совместимость с другими котлами | До 40 кВт | До 50 кВт | До 65 кВт | |
| Общие сведения | ||||
| Тип оборудования | Бойлер косвенного нагрева | |||
| Конструкция | Бак-в-баке | |||
| Срок службы | лет | 20 | ||
| Гарантия | лет | 5 | ||
С контролем РРЦ, технической поддержкой и обучением партнёров.
По вопросам подбора оборудования, технических характеристик и сотрудничества свяжитесь с нами удобным способом: