
BR-RE18 + WiFi
арт. 498900501
Цена:
107 100 ₽

Газовые настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания и встроенным проточным теплообменником ГВС.
Серия BR-RE + WiFi предназначена для одновременного обеспечения отопления и горячего водоснабжения и разработана для стабильной и экономичной работы в российских условиях эксплуатации.
Запатентованная горелка Rinnai (13 патентов) с горизонтальной и вертикальной модуляцией пламени, диапазон мощности 20–100 %

арт. 498900501
Цена:
107 100 ₽

арт. 498900502
Цена:
111 700 ₽

арт. 498900503
Цена:
119 500 ₽

арт. 498900504
Цена:
130 500 ₽

арт. 498900505
Цена:
140 300 ₽
Экономия газа до 30 % без конденсационной технологии за счёт:
В котлах Rinnai модуляция пламени осуществляется одновременно газовым клапаном и вентилятором, установленным перед камерой сгорания.
В отличие от большинства европейских котлов, где регулирование происходит преимущественно только газовым клапаном, система Rinnai обеспечивает:
Благодаря точной модуляции мощности и пламени котёл работает с минимальным количеством циклов включения и выключения в межсезонье, что исключает тактование и обеспечивает ровную, непрерывную работу.
Это приводит к:
Котлы Rinnai BR-RE + WiFi оснащены встроенным Wi-Fi модулем и управляются через приложение Rinnai Smart Boiler (iOS / Android).
| Параметр | Ед. изм. | BR-RE18+WIFI | BR-RE24+WIFI | BR-RE30+WIFI | BR-RE36+WIFI | BR-RE42+WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | ||||||
| Мощность и эффективность | ||||||
| Тепловая мощность (отопление), макс./мин. | кВт | 3,7 / 18,6 | 4,4 / 22,7 | 7,0 / 29,1 | 7,0 / 34,9 | 7,0 / 41,9 |
| КПД при номинальной нагрузке | % | 87,1 | 89 | 89,8 | 89,3 | 87,1 |
| Отопление | ||||||
| Мин. рабочее давление отопительного контура | бар | 0 (подходит для открытых систем) | ||||
| Макс. рабочее давление отопительного контура | бар | 3 | ||||
| Напор циркуляционного насоса | м | 7 | ||||
| Объем расширительного бака | литр | 8 | ||||
| Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | 40 – 85 | ||||
| Интервал настройки комнатной температуры | °C | 5 – 40 | ||||
| Диаметр подключения системы отопления | дюймы | 3/4" | ||||
| ГВС | ||||||
| Интервал настройки температуры ГВС макс./мин. | °C | 35–47°C (с шагом 1°C), 50 / 55 / 60°C | ||||
| Минимальный проток | л/мин | 2,3 | ||||
| Макс. давление воды (ГВС) | бар | 7 | ||||
| Производительность ГВС при Δt=25°C | л/мин | 12 | 14 | 18,9 | 24 | 24 |
| Производительность ГВС при Δt=40°C | л/мин | 7,5 | 8,8 | 11,8 | 15 | 15 |
| Диаметр подключения воды/ГВС | дюймы | 1/2" | ||||
| Газ и расход | ||||||
| Тип газа | Природный LNG или сжиженный LPG газ | |||||
| Макс. расход природного газа (отопление) | м³/ч | 1,84 | 2,2 | 2,87 | 3,44 | 4,05 |
| Макс. расход природного газа (ГВС) | м³/ч | 2,05 | 2,41 | 3,24 | 4,05 | 4,05 |
| Макс. расход сжиженного газа (отопление) | кг/ч | 1,61 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,54 |
| Макс. расход сжиженного газа (ГВС) | кг/ч | 1,79 | 2,11 | 2,83 | 3,54 | 3,54 |
| Диаметр подключения контура подачи газа | дюймы | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Мин. давление газа | мбар | 3 | ||||
| Дымоход | ||||||
| Тип дымохода | коаксиальный | |||||
| Камера сгорания | закрытая | |||||
| Класс NOx | 6 | |||||
| Макс. длина коаксиального дымохода (Ø100/60) | м | < 2 | ||||
| Диаметр дымовой трубы | мм | Ø 60 / 100 | ||||
| Тип установки | Настенный | |||||
| Тип дымоудаления | FF (принудительное) | |||||
| Электропитание | ||||||
| Напряжение | В | 220 | ||||
| Частота | Гц | 50 | ||||
| Потребительская мощность | Вт | 135 | 140 | 135 | 170 | 170 |
| Класс электробезопасности | I (с заземлением) | |||||
| Безопасность и оснащение | ||||||
| Встроенный автоматический воздухоотводчик | ✓ | |||||
| Встроенный предохранительный клапан | ✓ | |||||
| Встроенный трехходовой клапан | ✓ | |||||
| Метод контроля температуры | Пропорциональный электронный контроль | |||||
| Защита от огня | ✓ | |||||
| Защита от перегрева | ✓ | |||||
| Защита от замерзания | ✓ | |||||
| Защита от избыточного давления | ✓ | |||||
| Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |||||
| Габариты и масса | ||||||
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ) | мм | 600 × 440 × 250 | ||||
| Габаритные размеры пульта (ВхШхГ) | мм | 120 × 120 × 18 | ||||
| Масса (нетто) | кг | 26,5 | 27,5 | 31 | 31,5 | 31,5 |
| Общие сведения | ||||||
| Родина бренда | Япония | |||||
| Страна сборки | Южная Корея | |||||
| Гарантия | мес. | 36 | ||||
С контролем РРЦ, технической поддержкой и обучением партнёров.
По вопросам подбора оборудования, технических характеристик и сотрудничества свяжитесь с нами удобным способом: