
BR-W14
29,4 кВт · арт. 498900042
Цена:
63 000 ₽

Газовые настенные проточные водонагреватели Rinnai серии BR-W с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением. Серия предназначена исключительно для горячего водоснабжения и разработана как высокотехнологичное, надёжное и энергоэффективное решение для бытового применения.
Подходит для интенсивного одновременного водоразбора в нескольких точках без падения температуры

29,4 кВт · арт. 498900042
Цена:
63 000 ₽

50,5 кВт · арт. 498900043
Цена:
69 300 ₽
Серия BR-W нагревает воду в момент водоразбора: проток от 2,3 л/мин открывает пропорциональную горелку, и медный теплообменник доводит температуру до заданных 37–70 °C. Мощность модулируется в диапазоне 25–100 % вслед за расходом, поэтому температура держится без скачков при смене точки разбора. BR-W14 даёт 14 л/мин, BR-W24 — 24 л/мин при Δt = 25 °C; работают на природном (LNG) и сжиженном (LPG) газе, перевод выполняет сертифицированный специалист.
Закрытая камера сгорания берёт воздух с улицы через коаксиальный дымоход FF, поэтому котельная не нужна — настенный корпус 535 × 340 × 247 мм ставят в кухне или санузле с естественной вентиляцией. Электроника питается от 220 В / 50 Гц и контролирует пламя ионизацией, перегрев, тягу и замерзание. Жёсткость воды — не выше 7 мг-экв/л; гарантия 36 месяцев, ресурс — 10 лет при ежегодном ТО.
| Параметр | Ед. изм. | BR-W14 | BR-W24 |
|---|---|---|---|
| Артикул | |||
| Производительность и эффективность | |||
| Максимальная тепловая мощность | кВт | 29,4 | 50,5 |
| Диапазон модуляции мощности | % | 25–100 | |
| КПД | % | 83,2–90,2 | 84,3–93,5 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |||
| Производительность ГВС при Δt = 25 °C | л/мин | 14 | 24 |
| Производительность ГВС при Δt = 40 °C | л/мин | 8,7 | 15 |
| Диапазон регулировки температуры ГВС | °C | 37–70 | |
| Автоматическая регулировка температуры | ✓ | ||
| Минимальный проток воды | л/мин | 2,3 | |
| Газ и расход | |||
| Тип газа | Природный LNG / сжиженный LPG | ||
| Работа при низком давлении газа | мбар | 3–3,5 | |
| Экономия газа | до 30% | ||
| Дымоход и камера сгорания | |||
| Тип дымохода | Коаксиальный FF | ||
| Тип дымоудаления | Принудительное | ||
| Камера сгорания | Закрытая | ||
| Тип установки | Настенный | ||
| Электропитание | |||
| Напряжение | В | 220 | |
| Частота | Гц | 50 | |
| Защита от перепадов напряжения | ✓ | ||
| Безопасность и оснащение | |||
| Система защиты от перегрева | ✓ | ||
| Защита от промерзания | ✓ | ||
| Система ионизации пламени | ✓ | ||
| Защита от ударов молнии | ✓ | ||
| Пропорциональное регулирование горения | ✓ | ||
| Медный теплообменник (99,9% Cu) | ✓ | ||
| Габариты и масса | |||
| Габариты (В×Ш×Г) | мм | 535 × 340 × 247 | |
| Масса | кг | 16 | 19,5 |
| Общие сведения | |||
| Родина бренда | Япония | ||
| Страна сборки | Южная Корея | ||
| Гарантия | мес. | 36 | |
С контролем РРЦ, технической поддержкой и обучением партнёров.
По вопросам подбора оборудования, технических характеристик и сотрудничества свяжитесь с нами удобным способом: