
BS-150/30Z
арт. 498900020
Цена:
82 900 ₽

Бойлеры косвенного нагрева BALHAI серии BS-…Z выполнены по классической схеме со змеевиковым теплообменником и предназначены для надёжного и эффективного приготовления горячей воды в бытовых системах отопления.
Серия разработана как практичное и долговечное инженерное решение, оптимально подходящее для работы с газовыми котлами средней и высокой мощности.
Гарантия 5 лет, расчётный срок службы — до 20 лет

арт. 498900020
Цена:
82 900 ₽

арт. 498900021
Цена:
99 300 ₽
Бойлеры BALHAI серии BS-…Z оптимальны для работы с газовыми котлами Rinnai серии BR-UE.
Эффективный теплообменник обеспечивает стабильную передачу тепловой мощности котла.
Рекомендованные сочетания котёл → бойлер:
| Параметр | Ед. изм. | BS-150/30Z | BS-200/50Z |
|---|---|---|---|
| Артикул | |||
| Производительность и эффективность | |||
| Полезный объем ГВС | л | 150 | 200 |
| Рекомендуемая мощность котла | кВт | до 30 | до 50 |
| Площадь теплообменника | м² | 1,00 | 1,65 |
| Производительность при Δt=40°C | л/час | 900 | 1355 |
| Производительность при Δt=40°C | л/мин | 15 | 23 |
| Время полного нагрева воды (10–60°C) | мин | до 20 | |
| Теплообменник и бак | |||
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||
| Толщина стенки бака | мм | 1,5 | |
| Толщина стенки теплообменника | мм | 1,5 | |
| Диаметр трубы теплообменника | мм | 33 | |
| Тип теплообменника | Змеевик | ||
| Подключение и оснащение | |||
| Тип подключения | Боковое | ||
| Контур рециркуляции ГВС | ✓ | ||
| Встроенный термометр | ✓ | ||
| Отверстие под магниевый анод | ✓ | ||
| Магниевый анод в комплекте | ✓ | ||
| Диаметр подключения магниевого анода | дюйм | 1 | |
| Отверстие под ТЭН | ✓ | ||
| ТЭН в комплекте | — | ||
| Диаметр подключения ТЭНа | дюйм | 1,5 | |
| Ревизионное окно | ✓ | ||
| Диаметр ревизионного окна | мм | 125 | |
| Теплоизоляция | |||
| Материал теплоизоляции | Пенополиуретан | ||
| Тип теплоизоляции | Разборная | ||
| Толщина теплоизоляции | мм | 50 | |
| Габариты и масса | |||
| Высота | мм | 996 | 1255 |
| Диаметр | мм | 605 | |
| Масса нетто | кг | 42 | 59 |
| Совместимость | |||
| Рекомендуемые котлы Rinnai | BR-UE/U18, BR-UE/U24, BR-UE/U30 | BR-UE/U30, BR-UE/U36, BR-UE/U42 | |
| Совместимость с другими котлами | До 30 кВт | До 50 кВт | |
| Конструкция и материалы | |||
| Материал внешнего кожуха | Пластик | ||
| Усиленная конструкция бака | ✓ | ||
| Роботизированная сварка | ✓ | ||
| Общие сведения | |||
| Тип оборудования | Бойлер косвенного нагрева | ||
| Гарантия | лет | 5 | |
С контролем РРЦ, технической поддержкой и обучением партнёров.
По вопросам подбора оборудования, технических характеристик и сотрудничества свяжитесь с нами удобным способом: