

Газовые настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания и встроенным проточным теплообменником ГВС.
Серия BR-R + WiFi предназначена для одновременного обеспечения отопления и горячего водоснабжения и разработана для стабильной и экономичной работы в российских условиях эксплуатации.
Запатентованная горелка Rinnai (13 патентов) с горизонтальной и вертикальной модуляцией пламени, диапазон мощности 20–100 %
Газовый настенный двухконтурный котёл с закрытой камерой сгорания и проточным теплообменником ГВС из нержавеющей стали. Линейка BR-R охватывает мощность от 18,6 до 41,9 кВт (модели 18/24/30/36/42), КПД при номинальной нагрузке 87,1–89,8 %. Первичный теплообменник — медь 99,9 %, TIG-сварка. Горелка работает с горизонтальной модуляцией по секторам 40/60/100 % и вертикальной модуляцией пламени 25–100 %, диапазон мощности котла — 20–100 %. Циркуляционный насос с магнитной муфтой даёт напор до 7 м, расширительный бак — 8 л. Котёл сохраняет мощность при давлении газа от 3 мбар, поэтому подходит для сжиженного газа, газгольдеров и баллонов.
От родственной модели BR-RE этот котёл отличается системой дымоудаления: применяется раздельный коаксиальный дымоход корейского типа — отвод Ø75 мм, подвод Ø100 мм. Это решение рассчитано на штатные коаксиальные комплекты Rinnai, а не на европейский стандарт Ø60/100, который ставится на BR-RE. Камера сгорания закрытая, дымоудаление принудительное (FF), класс NOx 6. ГВС: минимальный проток 2,3 л/мин, производительность при Δt = 25 °C — от 12 до 24 л/мин. Встроенный Wi-Fi модуль и приложение Rinnai Smart Boiler (iOS/Android) дают удалённое управление отоплением и ГВС, программатор на сутки и неделю, до 10 пользователей. Сборка — Южная Корея, гарантия 36 месяцев.
От базовой серии BR-S этот котёл отличается не только встроенным Wi-Fi. Внутренние соединения выполнены медными трубками вместо гибких шлангов, расширительный бак увеличен с 5,5 до 8 л, нижняя крышка корпуса окрашена, а не оцинкована. Дополнительно установлены крышка электронного блока, кнопка аварийного включения и фильтр электрических помех на кабеле питания — в BR-S этих узлов нет. Горелка, теплообменники, мощности и дымоход у обеих серий одинаковые.
Экономия газа до 30 % без конденсационной технологии за счёт:
В котлах Rinnai модуляция пламени осуществляется одновременно газовым клапаном и вентилятором, установленным перед камерой сгорания.
В отличие от большинства европейских котлов, где регулирование происходит преимущественно только газовым клапаном, система Rinnai обеспечивает:
Благодаря точной модуляции мощности и пламени котёл работает с минимальным количеством циклов включения и выключения в межсезонье, что исключает тактование и обеспечивает ровную, непрерывную работу.
Это приводит к:
Котлы Rinnai BR-R + WiFi оснащены встроенным Wi-Fi модулем и управляются через приложение Rinnai Smart Boiler (iOS / Android).
| Параметр | Ед. изм. | BR-R18+WIFI | BR-R24+WIFI | BR-R30+WIFI | BR-R36+WIFI | BR-R42+WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | ||||||
| Мощность и эффективность | ||||||
| Тепловая мощность (отопление), макс./мин. | кВт | 3,7 / 18,6 | 4,4 / 22,7 | 7,0 / 29,1 | 7,0 / 34,9 | 7,0 / 41,9 |
| КПД при номинальной нагрузке | % | 87,1 | 89 | 89,8 | 89,3 | 87,1 |
| Отопление | ||||||
| Мин. рабочее давление отопительного контура | бар | 0 (подходит для открытых систем) | ||||
| Макс. рабочее давление отопительного контура | бар | 3 | ||||
| Напор циркуляционного насоса | м | 7 | ||||
| Объем расширительного бака | литр | 8 | ||||
| Интервал настройки температуры теплоносителя | °C | 40 – 85 | ||||
| Интервал настройки комнатной температуры | °C | 5 – 40 | ||||
| Диаметр подключения системы отопления | дюймы | 3/4" | ||||
| ГВС | ||||||
| Интервал настройки температуры ГВС макс./мин. | °C | 35–47°C (с шагом 1°C), 50 / 55 / 60°C | ||||
| Минимальный проток | л/мин | 2,3 | ||||
| Макс. давление воды (ГВС) | бар | 7 | ||||
| Производительность ГВС при Δt=25°C | л/мин | 12 | 14 | 18,9 | 24 | 24 |
| Производительность ГВС при Δt=40°C | л/мин | 7,5 | 8,8 | 11,8 | 15 | 15 |
| Диаметр подключения воды/ГВС | дюймы | 1/2" | ||||
| Газ и расход | ||||||
| Тип газа | Природный LNG или сжиженный LPG газ | |||||
| Макс. расход природного газа (отопление) | м³/ч | 1,84 | 2,2 | 2,87 | 3,44 | 4,05 |
| Макс. расход природного газа (ГВС) | м³/ч | 2,05 | 2,41 | 3,24 | 4,05 | 4,05 |
| Макс. расход сжиженного газа (отопление) | кг/ч | 1,61 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,54 |
| Макс. расход сжиженного газа (ГВС) | кг/ч | 1,79 | 2,11 | 2,83 | 3,54 | 3,54 |
| Диаметр подключения контура подачи газа | дюймы | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Мин. давление газа | мбар | 3 | ||||
| Дымоход | ||||||
| Тип дымохода | раздельный коаксиальный (корейский тип) | |||||
| Камера сгорания | закрытая | |||||
| Класс NOx | 6 | |||||
| Макс. длина коаксиального дымохода (Ø100/60) | м | < 2 | ||||
| Диаметр дымовой трубы | мм | Ø 75 / 100 | ||||
| Тип установки | Настенный | |||||
| Тип дымоудаления | FF (принудительное) | |||||
| Электропитание | ||||||
| Напряжение | В | 220 | ||||
| Частота | Гц | 50 | ||||
| Потребительская мощность | Вт | 135 | 140 | 135 | 170 | 170 |
| Класс электробезопасности | I (с заземлением) | |||||
| Безопасность и оснащение | ||||||
| Встроенный автоматический воздухоотводчик | ✓ | |||||
| Встроенный предохранительный клапан | ✓ | |||||
| Встроенный трехходовой клапан | ✓ | |||||
| Метод контроля температуры | Пропорциональный электронный контроль | |||||
| Защита от огня | ✓ | |||||
| Защита от перегрева | ✓ | |||||
| Защита от замерзания | ✓ | |||||
| Защита от избыточного давления | ✓ | |||||
| Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |||||
| Габариты и масса | ||||||
| Габаритные размеры котла (ВхШхГ) | мм | 600 × 440 × 250 | ||||
| Габаритные размеры пульта (ВхШхГ) | мм | 120 × 120 × 18 | ||||
| Масса (нетто) | кг | 26,5 | 27,5 | 31 | 31,5 | 31,5 |
| Общие сведения | ||||||
| Родина бренда | Япония | |||||
| Страна сборки | Южная Корея | |||||
| Гарантия | мес. | 36 | ||||
С контролем РРЦ, технической поддержкой и обучением партнёров.
По вопросам подбора оборудования, технических характеристик и сотрудничества свяжитесь с нами удобным способом: