
НовинкаКонденсационные газовые настенные котлы серии BR-CE «ЭКО-СЕРИЯ» используют скрытую теплоту конденсации, обеспечивают высокий КПД до 108,1% и низкие выбросы NOx.
Подходят для установки с коаксиальным или раздельным дымоходом.
Производительность ГВС до 24,6 л/мин при Δt = 25 °C и до 15,4 л/мин при Δt = 40 °C — комфорт и точное поддержание температуры одновременно с отоплением
В BR-CE дымовые газы проходят через два теплообменника из нержавеющей стали — основной и конденсационный. Во втором водяные пары из продуктов сгорания охлаждаются ниже точки росы и конденсируются, отдавая скрытую теплоту парообразования обратно в контур отопления. За счёт этого КПД достигает 108,1 % по низшей теплоте сгорания, а температура дымовых газов падает примерно до 70 °C. Горелка из металлического волокна с предварительным смешением модулирует мощность в диапазоне 20–100 %, что снижает число тактов и расход газа. Котёл сохраняет горение при давлении магистрального газа от 0,45 мбар.
Линейка включает три модели: BR-CE30 (9,4–28,2 кВт), BR-CE36 (10,8–35,5 кВт) и BR-CE42 (10,8–41,3 кВт). Двухконтурное исполнение даёт ГВС до 24,6 л/мин при Δt = 25 °C. Конденсат слабокислый, поэтому котёл штатно оснащён сифоном с нейтрализатором (ресурс 8–10 лет): отводную трубу из ПВХ или ПП прокладывают с уклоном от 2,5° и внутри помещения, чтобы исключить замерзание. Конденсационная схема полнее раскрывается в низкотемпературных контурах — тёплых полах и радиаторах с пониженной температурой обратки.
Высокая производительность ГВС:
| Параметр | Ед. изм. | BR-CE30 | BR-CE36 | BR-CE42 |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | ||||
| Мощность и эффективность | ||||
| Мощность котла, макс./мин. | кВт | 28,2 / 9,4 | 35,5 / 10,8 | 41,3 / 10,8 |
| КПД | % | 108,1 | ||
| Автоматическая плавная регулировка мощности | % | 20–100 | ||
| Отопление | ||||
| Макс. давление в контуре отопления | кгс/см² | 3 | ||
| Напор циркуляционного насоса | м | 7 | ||
| Объем расширительного бака | л | 8 | ||
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °C | 35–80 | ||
| Диапазон регулирования температуры комнаты | °C | 5–40 | ||
| Диаметр подключения системы отопления | мм | 20 (наружная резьба 3/4″) | ||
| ГВС | ||||
| Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | 35–47 °C (поградусное), выше 50 °C (50 / 55 / 60 °C) | ||
| Минимальный расход ГВС | л/мин | 2,3 | ||
| Максимальное давление ГВС | кгс/см² | 7 | ||
| Производительность ГВС при Δt = 25 °C | л/мин | 16,3 | 24,6 | 24,6 |
| Производительность ГВС при Δt = 40 °C | л/мин | 10,2 | 15,4 | 15,4 |
| Диаметр подключения воды/ГВС | мм | 15 (наружная резьба 1/2″) | ||
| Газ и расход | ||||
| Тип газа | Природный NG или сжиженный LPG газ | |||
| Давление природного газа LNG на входе | мм вод.ст./мбар | 45–250 / 0,45–25,0 | ||
| Давление сжиженного LPG на входе | мм вод.ст./мбар | 250–300 / 25–30 | ||
| Расход магистрального газа при макс. мощности (отопление) | м³/ч | 2,84 | 3,61 | 4,20 |
| Расход магистрального газа при макс. мощности (ГВС) | м³/ч | 2,84 | 4,20 | 4,20 |
| Расход сжиженного газа при макс. мощности (отопление) | кг/ч | 2,30 | 2,93 | 3,41 |
| Расход сжиженного газа при макс. мощности (ГВС) | кг/ч | 2,30 | 3,41 | 3,41 |
| Дымоход | ||||
| Тип дымохода | Коаксиальный 60/100 мм или раздельный 2×80 мм | |||
| Максимальная длина дымохода | м | до 30 (коаксиальный), до 50 (раздельный) | ||
| Камера сгорания | закрытая | |||
| Электропитание | ||||
| Напряжение | В | 220±10% | ||
| Частота | Гц | 50 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 130 | 150 | 150 |
| Класс электробезопасности | I (с заземлением) | |||
| Безопасность и оснащение | ||||
| Встроенный циркуляционный насос с магнитной муфтой | ✓ | |||
| Автоматический воздухоотводчик | ✓ | |||
| Предохранительный клапан 3 атм | ✓ | |||
| Приоритетный трехходовой вентиль с электроприводом | ✓ | |||
| Датчики температуры — погружные | ✓ | |||
| Защита от замерзания | ✓ | |||
| Датчик температуры дымовых газов | ✓ | |||
| Полная защита от обратного потока дымовых газов | ✓ | |||
| Теплообменники | Нержавеющая сталь (основной + конденсационный) | |||
| Горелка | Металлическое волокно | |||
| Габариты и масса | ||||
| Размеры (В×Ш×Г) | мм | 660 × 440 × 285 | 660 × 440 × 335 | 660 × 440 × 335 |
| Масса | кг | 33 | 37 | 37 |
| Размеры пульта (В×Ш×Г) | мм | 120 × 120 × 15,9 | ||
| Общие сведения | ||||
| Родина бренда | Япония | |||
| Страна сборки | Южная Корея | |||
| Гарантия | мес. | 36 | ||
С контролем РРЦ, технической поддержкой и обучением партнёров.
По вопросам подбора оборудования, технических характеристик и сотрудничества свяжитесь с нами удобным способом: